الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك الائتمان الأهلي اي تي بي

بنك الائتمان الأهلي اي تي بي

آخر تحديث 2024-11-24 13:31
السعر الوسطي 1661.68
نسبة تغير سعر الإغلاق 1.82 %
سعر الإغلاق 1661.68
سعر الافتتاح 1713
سعر الإغلاق سابق 1632
أعلى 1,713.00
أدنى 1,566.00
إجماليات السهم
حجم التداول 453,311
قيمة التداول 753,260,039.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 1,661.68* ليرة سورية
القيمة الدفترية 8,737.36* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.19*
ربحية السهم 6,500.33*
مضاعف ربحية السهم 3.91*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي
مدير الشركة السيد سامي المنير
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100068
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2009-03-08
تاريخ التأسيس 2005-08-30
رأس المال المصرح به 16,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 16,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد اسعد شرباتي
عدد الأوراق المالية 160,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
بنك عوده - ش م ل مجموعة عوده سرادار اعتباري 41
بنك عوده سرادار للأعمال - ش م ل اعتباري 3
لبنانون انفست ش م ل اعتباري 3
السيد عبد الله العزيز الراجحي طبيعي 2
السيدة هدى اسماعيل مهنا طبيعي 5
السيدة هادية عبد الهادي الدبس طبيعي 4
السيد باسل سيفي الحموي طبيعي 3.06
السيد عدنان نعيم تقلا طبيعي 2
الدكتور جورج أنطون جدعون العشي طبيعي 2
الدكتورأحمد محمود العبّود طبيعي 2
السيد محمد أيمن محمد أديب الأصفري طبيعي 2
السيد حماد محمد نادر الأتاسي طبيعي 1
السيد رياض غسان الزين طبيعي 1
السيد عماد غسان الزين طبيعي 1
السيدة ندى نزار أسعد طبيعي 1
السيدة ميا نزار أسعد طبيعي 1
السيد محمد سعيد زياد الزعيم طبيعي 4.29

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
عضو مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي. السيد فريد الخوري -السيد حسين علي -السيد محمد العبود
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نظريت يعقوبيان -
عضو مجلس إدارة السيد كريستيان أسود -
رئيس مجلس الإدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي السيد بسام معماري

استثمارات أخرى للشركة

اسم الشركة المملوكة عدد الأسهم المملوكة (سهم) نسبة التملك  (%)
الشركة المتحدة للتأمين 135 0.00
بنك قطر الوطني- سورية 2,866,778 0.65
بنك سورية والمهجر 7,568 0.00
اسمنت البادية 80,177 0.08
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) 14,688,738 24.00

معلومات الاتصال

العنوان دمشق كفرسوسة بناء الشام سيتي سنتر مبنى المكاتب
صندوق البريد 6228
الهاتف 00963-11-23888000
فاكس 00963-112248510
البريد الالكتروني contactus.syria@bankatb.com
الموقع الالكتروني bankatb.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية نصف السنوية 2024 البيانات المالية 2024-09-11
الموافقة على تمديد مهلة لبيع الأسهم الفائضة الأحداث الهامة 2024-09-04
افصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-08-29
البيانات المالية عن الربع الأول2024 البيانات المالية 2024-07-03
محضر إجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-06-05
دعوة اجتماع هيئة عامة عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-05-19
البيانات المالية النهائية عن العام 2023 البيانات المالية 2024-04-14
إفصاح حول تغييرات على كبار المساهمين الأحداث الهامة 2024-03-14
الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الأحداث الهامة 2024-02-21
النتائج الأولية عن العام 2023 البيانات المالية 2024-02-07
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

1661.68
حجم التداول: 453311
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
1,650.00 753,260,039.00 453,311.00 1,661.68 148.00 1,713.00 1,566.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
10,340.00 1,635.00
2,500.00 1,631.00
59,504.00 1,630.00
3,250.00 1,605.00
2,400.00 1,604.00
5,000.00 1,603.00
2,500.00 1,601.00
4,884.00 1,600.00
630.00 1,597.00
5,500.00 1,583.00
أوامر البيع
الكمية السعر
27,473.00 1,650.00
20,000.00 1,657.00
1,500.00 1,664.00
1,000.00 1,669.00
3,500.00 1,670.00
1,000.00 1,697.00
1,000.00 1,698.00
5,000.00 1,700.00
1,000.00 1,708.00
3,000.00 1,710.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
9,950.00 1,635.00
390.00 1,635.00
2,500.00 1,631.00
59,504.00 1,630.00
3,250.00 1,605.00
2,400.00 1,604.00
5,000.00 1,603.00
2,500.00 1,601.00
3,000.00 1,600.00
1,884.00 1,600.00
أوامر البيع
الكمية السعر
27,473.00 1,650.00
20,000.00 1,657.00
1,500.00 1,664.00
1,000.00 1,669.00
3,500.00 1,670.00
1,000.00 1,697.00
1,000.00 1,698.00
5,000.00 1,700.00
1,000.00 1,708.00
3,000.00 1,710.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
314,663.00 79,196.00 39.00 14.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2024-11-24 12:59:56 430,727 370.00 1,650.00 610,500.00 Valid
2024-11-24 12:58:52 430,722 1,407.00 1,650.00 2,321,550.00 Valid
2024-11-24 12:58:52 430,721 150.00 1,650.00 247,500.00 Valid
2024-11-24 12:58:52 430,720 600.00 1,650.00 990,000.00 Valid
2024-11-24 12:57:52 430,714 2,000.00 1,656.00 3,312,000.00 Valid
2024-11-24 12:57:51 430,713 500.00 1,650.00 825,000.00 Valid
2024-11-24 12:56:03 430,707 700.00 1,650.00 1,155,000.00 Valid
2024-11-24 12:55:40 430,705 496.00 1,630.00 808,480.00 Valid
2024-11-24 12:55:40 430,704 1,500.00 1,631.00 2,446,500.00 Valid
2024-11-24 12:51:56 430,670 4.00 1,650.00 6,600.00 Valid
2024-11-24 12:51:45 430,669 200.00 1,650.00 330,000.00 Valid
2024-11-24 12:51:37 430,667 500.00 1,650.00 825,000.00 Valid
2024-11-24 12:49:50 430,662 704.00 1,650.00 1,161,600.00 Valid
2024-11-24 12:49:41 430,661 500.00 1,650.00 825,000.00 Valid
2024-11-24 12:48:45 430,659 1,000.00 1,650.00 1,650,000.00 Valid
2024-11-24 12:48:45 430,658 1,000.00 1,649.00 1,649,000.00 Valid
2024-11-24 12:48:16 430,657 970.00 1,649.00 1,599,530.00 Valid
2024-11-24 12:38:28 430,641 410.00 1,628.00 667,480.00 Valid
2024-11-24 12:37:57 430,639 1,890.00 1,628.00 3,076,920.00 Valid
2024-11-24 12:36:10 430,630 1,000.00 1,628.00 1,628,000.00 Valid
2024-11-24 12:30:50 430,610 727.00 1,650.00 1,199,550.00 Valid
2024-11-24 12:30:50 430,609 1,000.00 1,649.00 1,649,000.00 Valid
2024-11-24 12:30:08 430,608 1,000.00 1,649.00 1,649,000.00 Valid
2024-11-24 12:26:53 430,604 500.00 1,628.00 814,000.00 Valid
2024-11-24 12:26:27 430,599 500.00 1,628.00 814,000.00 Valid
2024-11-24 12:24:05 430,590 720.00 1,669.00 1,201,680.00 Valid
2024-11-24 12:20:49 430,586 1,000.00 1,669.00 1,669,000.00 Valid
2024-11-24 12:20:13 430,584 1,700.00 1,650.00 2,805,000.00 Valid
2024-11-24 12:15:00 430,567 1,200.00 1,648.00 1,977,600.00 Valid
2024-11-24 12:13:18 430,551 1,025.00 1,566.00 1,605,150.00 Valid
2024-11-24 12:13:18 430,550 2,000.00 1,567.00 3,134,000.00 Valid
2024-11-24 12:13:18 430,549 31,275.00 1,569.00 49,070,475.00 Valid
2024-11-24 12:13:18 430,548 700.00 1,622.00 1,135,400.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,545 18,725.00 1,569.00 29,379,525.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,544 50,000.00 1,569.00 78,450,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,543 2,000.00 1,570.00 3,140,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,542 498.00 1,570.00 781,860.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,541 10,000.00 1,600.00 16,000,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,540 9.00 1,600.00 14,400.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,539 2,000.00 1,600.00 3,200,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,538 5,000.00 1,602.00 8,010,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,537 2,000.00 1,602.00 3,204,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,536 1,674.00 1,602.00 2,681,748.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,535 2,000.00 1,603.00 3,206,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,534 500.00 1,605.00 802,500.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,533 990.00 1,610.00 1,593,900.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,532 3,000.00 1,620.00 4,860,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,531 196.00 1,621.00 317,716.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,530 308.00 1,621.00 499,268.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,529 700.00 1,630.00 1,141,000.00 Valid
2024-11-24 12:12:45 430,528 400.00 1,640.00 656,000.00 Valid
2024-11-24 12:11:45 430,523 192.00 1,621.00 311,232.00 Valid
2024-11-24 12:11:45 430,522 58.00 1,630.00 94,540.00 Valid
2024-11-24 12:11:10 430,521 800.00 1,648.00 1,318,400.00 Valid
2024-11-24 12:11:10 430,520 500.00 1,647.00 823,500.00 Valid
2024-11-24 12:07:48 430,503 245.00 1,650.00 404,250.00 Valid
2024-11-24 12:07:35 430,502 1,102.00 1,650.00 1,818,300.00 Valid
2024-11-24 12:07:35 430,501 3,500.00 1,650.00 5,775,000.00 Valid
2024-11-24 12:07:35 430,500 3,500.00 1,650.00 5,775,000.00 Valid
2024-11-24 12:07:35 430,499 3,500.00 1,650.00 5,775,000.00 Valid
2024-11-24 12:07:35 430,498 3,500.00 1,650.00 5,775,000.00 Valid
2024-11-24 12:07:35 430,497 3,500.00 1,650.00 5,775,000.00 Valid
2024-11-24 12:07:35 430,496 398.00 1,650.00 656,700.00 Valid
2024-11-24 12:06:38 430,495 75.00 1,650.00 123,750.00 Valid
2024-11-24 11:58:35 430,481 3,027.00 1,650.00 4,994,550.00 Valid
2024-11-24 11:58:35 430,480 577.00 1,632.00 941,664.00 Valid
2024-11-24 11:58:35 430,479 1,596.00 1,628.00 2,598,288.00 Valid
2024-11-24 11:54:19 430,470 20.00 1,628.00 32,560.00 Valid
2024-11-24 11:50:55 430,457 1,000.00 1,628.00 1,628,000.00 Valid
2024-11-24 11:49:03 430,455 229.00 1,628.00 372,812.00 Valid
2024-11-24 11:48:06 430,452 1,000.00 1,632.00 1,632,000.00 Valid
2024-11-24 11:47:06 430,451 977.00 1,632.00 1,594,464.00 Valid
2024-11-24 11:44:16 430,428 907.00 1,632.00 1,480,224.00 Valid
2024-11-24 11:44:01 430,427 250.00 1,632.00 408,000.00 Valid
2024-11-24 11:44:01 430,426 3,999.00 1,632.00 6,526,368.00 Valid
2024-11-24 11:44:01 430,425 3,000.00 1,633.00 4,899,000.00 Valid
2024-11-24 11:44:01 430,424 3,200.00 1,636.00 5,235,200.00 Valid
2024-11-24 11:44:01 430,423 90.00 1,636.00 147,240.00 Valid
2024-11-24 11:44:01 430,422 1,000.00 1,637.00 1,637,000.00 Valid
2024-11-24 11:43:58 430,421 1,900.00 1,650.00 3,135,000.00 Valid
2024-11-24 11:29:19 430,394 100.00 1,708.00 170,800.00 Valid
2024-11-24 11:26:43 430,384 55.00 1,708.00 93,940.00 Valid
2024-11-24 11:23:51 430,375 1,229.00 1,712.00 2,104,048.00 Valid
2024-11-24 11:23:51 430,374 284.00 1,712.00 486,208.00 Valid
2024-11-24 11:23:51 430,373 2,000.00 1,712.00 3,424,000.00 Valid
2024-11-24 11:23:51 430,372 201.00 1,711.00 343,911.00 Valid
2024-11-24 11:23:51 430,371 4,186.00 1,710.00 7,158,060.00 Valid
2024-11-24 11:23:51 430,370 2,000.00 1,709.00 3,418,000.00 Valid
2024-11-24 11:18:10 430,316 814.00 1,710.00 1,391,940.00 Valid
2024-11-24 11:18:10 430,315 686.00 1,700.00 1,166,200.00 Valid
2024-11-24 11:15:22 430,307 2,000.00 1,633.00 3,266,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,304 3,245.00 1,713.00 5,558,685.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,303 800.00 1,713.00 1,370,400.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,302 4,000.00 1,713.00 6,852,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,301 1,000.00 1,713.00 1,713,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,300 4,800.00 1,713.00 8,222,400.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,299 17,499.00 1,713.00 29,975,787.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,298 1,721.00 1,713.00 2,948,073.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,297 1,500.00 1,713.00 2,569,500.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,296 506.00 1,713.00 866,778.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,295 1,000.00 1,713.00 1,713,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,294 1,800.00 1,713.00 3,083,400.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,293 5,000.00 1,713.00 8,565,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:53 430,292 7,677.00 1,713.00 13,150,701.00 Valid
2024-11-24 11:12:45 430,291 2,000.00 1,713.00 3,426,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:32 430,290 200.00 1,713.00 342,600.00 Valid
2024-11-24 11:12:27 430,289 20,000.00 1,713.00 34,260,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:12 430,288 10,000.00 1,713.00 17,130,000.00 Valid
2024-11-24 11:12:03 430,284 1,000.00 1,713.00 1,713,000.00 Valid
2024-11-24 11:11:51 430,282 5,000.00 1,713.00 8,565,000.00 Valid
2024-11-24 11:11:31 430,281 9,850.00 1,713.00 16,873,050.00 Valid
2024-11-24 11:11:19 430,280 460.00 1,713.00 787,980.00 Valid
2024-11-24 11:11:18 430,279 1,780.00 1,713.00 3,049,140.00 Valid
2024-11-24 11:11:18 430,278 420.00 1,713.00 719,460.00 Valid
2024-11-24 11:11:07 430,276 37.00 1,713.00 63,381.00 Valid
2024-11-24 11:11:07 430,275 5,963.00 1,713.00 10,214,619.00 Valid
2024-11-24 11:11:02 430,273 700.00 1,713.00 1,199,100.00 Valid
2024-11-24 11:10:39 430,271 30,000.00 1,713.00 51,390,000.00 Valid
2024-11-24 11:10:30 430,270 3,000.00 1,713.00 5,139,000.00 Valid
2024-11-24 11:10:09 430,269 6,982.00 1,713.00 11,960,166.00 Valid
2024-11-24 11:09:48 430,267 2,000.00 1,713.00 3,426,000.00 Valid
2024-11-24 11:09:37 430,266 1,520.00 1,713.00 2,603,760.00 Valid
2024-11-24 11:09:08 430,264 3,045.00 1,713.00 5,216,085.00 Valid
2024-11-24 11:08:25 430,262 200.00 1,713.00 342,600.00 Valid
2024-11-24 11:08:25 430,261 1,416.00 1,713.00 2,425,608.00 Valid
2024-11-24 11:07:41 430,259 5,533.00 1,713.00 9,478,029.00 Valid
2024-11-24 11:06:59 430,258 1,015.00 1,713.00 1,738,695.00 Valid
2024-11-24 11:06:44 430,257 6,915.00 1,713.00 11,845,395.00 Valid
2024-11-24 11:06:44 430,256 3,100.00 1,713.00 5,310,300.00 Valid
2024-11-24 11:03:37 430,250 29,000.00 1,713.00 49,677,000.00 Valid
2024-11-24 11:02:37 430,248 2,000.00 1,713.00 3,426,000.00 Valid
2024-11-24 11:02:29 430,247 2,387.00 1,713.00 4,088,931.00 Valid
2024-11-24 11:01:14 430,243 1,000.00 1,713.00 1,713,000.00 Valid
2024-11-24 11:01:09 430,242 200.00 1,713.00 342,600.00 Valid
2024-11-24 11:01:01 430,241 2,313.00 1,713.00 3,962,169.00 Valid
2024-11-24 11:01:01 430,240 17,392.00 1,713.00 29,792,496.00 Valid
2024-11-24 11:01:01 430,239 295.00 1,713.00 505,335.00 Valid
2024-11-24 11:01:00 430,238 300.00 1,713.00 513,900.00 Valid
2024-11-24 11:00:40 430,237 795.00 1,713.00 1,361,835.00 Valid
2024-11-24 11:00:40 430,236 4,205.00 1,713.00 7,203,165.00 Valid
2024-11-24 11:00:39 430,235 500.00 1,713.00 856,500.00 Valid
2024-11-24 11:00:26 430,232 295.00 1,713.00 505,335.00 Valid
2024-11-24 11:00:26 430,231 705.00 1,713.00 1,207,665.00 Valid
2024-11-24 11:00:14 430,230 500.00 1,713.00 856,500.00 Valid
2024-11-24 11:00:01 430,229 295.00 1,713.00 505,335.00 Valid
2024-11-24 11:00:01 430,228 705.00 1,713.00 1,207,665.00 Valid
2024-11-24 10:57:06 430,206 500.00 1,713.00 856,500.00 Valid
2024-11-24 10:57:06 430,205 795.00 1,713.00 1,361,835.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 753,260,039
إجمالي الكمية 453,311
عدد الصفقات 148
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: