X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 446.50* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 707.96* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.63* |
ربحية السهم | 420.12* |
مضاعف ربحية السهم | 0.94* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | الاتحاد التعاوني للتأمين |
---|---|
مدير الشركة | السيد عزمي علي ديب |
طبيعة العمل | تأمين |
رمز ISIN | SY0021100241 |
القطاع | تأمين |
تاريخ الإدراج | 2011-08-09 |
تاريخ التأسيس | 2007-09-24 |
رأس المال المصرح به | 1,250,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 1,250,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد أحمد رضوان الشرابي |
عدد الأوراق المالية | 12,500,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
دار التلاحم للخدمات التجارية | اعتباري | 20 |
شركة التامين الإسلامية العالمية | اعتباري | 10 |
شركة الفلوة للخرسانة الجاهزة | اعتباري | 5 |
الدكتور محمد عمر عرنوس | طبيعي | 5 |
الدكتور أحمد عاني نظام الدين | طبيعي | 2.5 |
السيد سمعان اليان سعادة | طبيعي | 2.5 |
الدكتور سمير ناجي جاويش | طبيعي | 2.5 |
السيد عبد العزيز معقالي | طبيعي | 1.5 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | الدكتور محمد عمر عرنوس | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | المهندس محمد عمر شورى | - |
عضو مجلس إدارة | السيد عبد العزيز معقالي | - |
عضو مجلس إدارة | شركة الفلوة للخرسانة الجاهزة | السيد محمد صبري الأرناؤط |
عضو مجلس إدارة | السيد طريف قلعه جي | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك الشام | 150,586 | 0.03 |
بنك البركة - سورية | 248,690 | 0.02 |
بنك الشرق | 41,040 | 0.01 |
بنك قطر الوطني- سورية | 178,305 | 0.04 |
بنك الائتمان الأهلي | 1,034 | 0.00 |
اسمنت البادية | 15,994 | 0.01 |
بنك سورية الدولي الإسلامي | 79,891 | 0.05 |
سيريتل موبايل تيليكوم | 700 | 0.00 |
البنك العربي - سورية | 1,001 | 0.00 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 51,483 | 0.34 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - المهاجرين - شارع ناظم باشا- مواجه القصر الجمهوري القديم |
---|---|
صندوق البريد | 33965 |
الهاتف | 00963-11-3742414 |
فاكس | 00963-11-3742415 |
البريد الالكتروني | info@solidarity-sy.com |
الموقع الالكتروني | solidarity-sy.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
446.5
حجم التداول:
0
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
304.00 | - | - | 446.50 | - | - | - |
السوق حسب السعر | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
43,576.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | - | |
إجمالي الكمية | - | |
عدد الصفقات | - |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى