X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 1,700.79* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 7,490.20* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.23* |
ربحية السهم | 5,960.49* |
مضاعف ربحية السهم | 3.50* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك بيمو السعودي الفرنسي |
---|---|
مدير الشركة | السيد اندريه لحود |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100035 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-02-02 |
تاريخ التأسيس | 2003-12-29 |
رأس المال المصرح به | 20,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 20,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد أسعد صلاح شرباتي |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك بيمو ش.م.ل | اعتباري | 22 |
البنك السعودي الفرنسي | اعتباري | 27 |
السيد رياض عبجي | طبيعي | 3.57 |
السيد جورج عبجي | طبيعي | 1 |
يوردان عبجي | طبيعي | 1.77 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | السيد بسام ممدوح معماري | - |
عضو مجلس إدارة | السيد فريد طلال الخوري | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد عمار البردان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد رياض عبجي | - |
عضو مجلس إدارة | السيد عاصم سليمان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد سامر شفيق عياش | - |
عضو مجلس إدارة | السيدة أسيل محمد رياض التاجي | - |
عضو مجلس إدارة | السيدة لينا اشرفيه | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
الشركة المتحدة للتأمين | 29,075,824 | 23.07 |
بنك قطر الوطني- سورية | 13,952 | 0.00 |
بنك الائتمان الأهلي | 75,805,584 | 47.37 |
بنك سورية والمهجر | 494,948 | 0.57 |
اسمنت البادية | 5,000 | 0.00 |
فرنسبنك - سورية | 2,220,750 | 4.23 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 21,953,542 | 35.87 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق- صالحية-شارع ميسلون-بناء فندق الشام |
---|---|
صندوق البريد | 31117 |
الهاتف | 00963-11-9399 |
فاكس | 00963-11-9499 |
البريد الالكتروني | Info@bbsfbank.com |
الموقع الالكتروني | bbsfbank.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
1700.79
حجم التداول:
70983
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
1,700.00 | 120,727,222.00 | 70,983.00 | 1,700.79 | 66.00 | 1,720.00 | 1,700.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
27,161.00 | 22,992.00 | 20.00 | 9.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 12:59:30 | 430,724 | 98.00 | 1,700.00 | 166,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:59:30 | 430,723 | 411.00 | 1,700.00 | 698,700.00 | Valid |
2024-11-24 12:58:46 | 430,719 | 500.00 | 1,700.00 | 850,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:55:36 | 430,703 | 1,215.00 | 1,700.00 | 2,065,500.00 | Valid |
2024-11-24 12:50:57 | 430,664 | 1,600.00 | 1,700.00 | 2,720,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:50:56 | 430,663 | 216.00 | 1,700.00 | 367,200.00 | Valid |
2024-11-24 12:40:30 | 430,650 | 58.00 | 1,700.00 | 98,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:40:30 | 430,649 | 606.00 | 1,700.00 | 1,030,200.00 | Valid |
2024-11-24 12:38:43 | 430,642 | 1,310.00 | 1,700.00 | 2,227,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:36:43 | 430,631 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:28 | 430,622 | 1,084.00 | 1,700.00 | 1,842,800.00 | Valid |
2024-11-24 12:34:17 | 430,617 | 800.00 | 1,700.00 | 1,360,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:31:18 | 430,611 | 2,200.00 | 1,700.00 | 3,740,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:27:56 | 430,606 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:27:01 | 430,605 | 3,008.00 | 1,700.00 | 5,113,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:24:32 | 430,593 | 992.00 | 1,700.00 | 1,686,400.00 | Valid |
2024-11-24 12:24:32 | 430,592 | 4,000.00 | 1,700.00 | 6,800,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:24:08 | 430,591 | 8.00 | 1,700.00 | 13,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:20:26 | 430,585 | 1,290.00 | 1,700.00 | 2,193,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,562 | 2,000.00 | 1,700.00 | 3,400,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,561 | 702.00 | 1,700.00 | 1,193,400.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,560 | 2,298.00 | 1,700.00 | 3,906,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,559 | 1,702.00 | 1,700.00 | 2,893,400.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,558 | 1,298.00 | 1,700.00 | 2,206,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,557 | 2,702.00 | 1,700.00 | 4,593,400.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,556 | 298.00 | 1,700.00 | 506,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,555 | 3,000.00 | 1,700.00 | 5,100,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,554 | 702.00 | 1,700.00 | 1,193,400.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,553 | 2,298.00 | 1,700.00 | 3,906,600.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:02 | 430,552 | 1,702.00 | 1,700.00 | 2,893,400.00 | Valid |
2024-11-24 12:10:13 | 430,516 | 885.00 | 1,700.00 | 1,504,500.00 | Valid |
2024-11-24 11:59:48 | 430,482 | 413.00 | 1,700.00 | 702,100.00 | Valid |
2024-11-24 11:55:17 | 430,471 | 850.00 | 1,700.00 | 1,445,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:53:03 | 430,466 | 737.00 | 1,700.00 | 1,252,900.00 | Valid |
2024-11-24 11:53:03 | 430,465 | 13.00 | 1,700.00 | 22,100.00 | Valid |
2024-11-24 11:52:25 | 430,464 | 3,000.00 | 1,700.00 | 5,100,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:12 | 430,434 | 200.00 | 1,700.00 | 340,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:36:38 | 430,409 | 30.00 | 1,700.00 | 51,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:35:48 | 430,408 | 172.00 | 1,700.00 | 292,400.00 | Valid |
2024-11-24 11:30:38 | 430,397 | 320.00 | 1,700.00 | 544,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:29:04 | 430,393 | 265.00 | 1,700.00 | 450,500.00 | Valid |
2024-11-24 11:29:04 | 430,392 | 235.00 | 1,700.00 | 399,500.00 | Valid |
2024-11-24 11:27:40 | 430,387 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:25:52 | 430,383 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:24:02 | 430,377 | 13.00 | 1,700.00 | 22,100.00 | Valid |
2024-11-24 11:23:58 | 430,376 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:23:16 | 430,369 | 400.00 | 1,700.00 | 680,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:22:32 | 430,367 | 352.00 | 1,700.00 | 598,400.00 | Valid |
2024-11-24 11:22:32 | 430,366 | 648.00 | 1,700.00 | 1,101,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:22:21 | 430,365 | 3,352.00 | 1,700.00 | 5,698,400.00 | Valid |
2024-11-24 11:22:21 | 430,364 | 3,648.00 | 1,700.00 | 6,201,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:22:16 | 430,363 | 250.00 | 1,700.00 | 425,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:21:23 | 430,358 | 102.00 | 1,700.00 | 173,400.00 | Valid |
2024-11-24 11:21:23 | 430,357 | 2,898.00 | 1,700.00 | 4,926,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:20:38 | 430,356 | 200.00 | 1,700.00 | 340,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:20:25 | 430,350 | 700.00 | 1,700.00 | 1,190,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,326 | 202.00 | 1,701.00 | 343,602.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,325 | 1,220.00 | 1,701.00 | 2,075,220.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,324 | 2,000.00 | 1,702.00 | 3,404,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,323 | 780.00 | 1,703.00 | 1,328,340.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,322 | 1,220.00 | 1,703.00 | 2,077,660.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,321 | 270.00 | 1,705.00 | 460,350.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,320 | 260.00 | 1,710.00 | 444,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,319 | 250.00 | 1,715.00 | 428,750.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,318 | 1,000.00 | 1,717.00 | 1,717,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:14 | 430,317 | 1,000.00 | 1,720.00 | 1,720,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 120,727,222 | |
إجمالي الكمية | 70,983 | |
عدد الصفقات | 66 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى