X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 3,095.08* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,697.45* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.66* |
ربحية السهم | 3,413.24* |
مضاعف ربحية السهم | 1.10* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الشام |
---|---|
مدير الشركة | السيد أحمد اللحام |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100282 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2014-05-21 |
تاريخ التأسيس | 2006-09-07 |
رأس المال المصرح به | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد احمد المصري |
عدد الأوراق المالية | 400,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
البنك التجاري الكويتي الاستثمار | اعتباري | 32 |
البنك الإسلامي للتنمية | اعتباري | 9 |
شركة الشال للاستثمار | اعتباري | 2 |
شركة المهيدب القابضة | اعتباري | 3 |
الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار | اعتباري | 3 |
خزانة تقاعد المهندسين | اعتباري | 2 |
السيد أحمد نبيل محمد رفيق الكزبري | طبيعي | 5 |
السيد لؤي عبد الحليم الأعسر | طبيعي | 3 |
السيد محمود سليمان طلاس فرزات | طبيعي | 3 |
السيد محمد عمر الصباغ | طبيعي | 3 |
السيد علي مهران خونده | طبيعي | 3 |
السيد ماهر عصام مملوك | طبيعي | 2.25 |
السيد فيصل محمود الخطيب | طبيعي | 2 |
السيد مازن داود الحاج كنامة | طبيعي | 1 |
السيد عماد حمود عبد الباقي | طبيعي | 1 |
السيد محمد محمد جودت العمادي | طبيعي | 0.25 |
السيد رياض رشاد الداوودي | طبيعي | 0.25 |
السيد محمد يسر محمد تيسير برنيه | طبيعي | 0.25 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | البنك التجاري الكويتي | -السيد علي العوضي |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد نبيل الكزبري | - |
عضو مجلس إدارة | الدكتور علي مهران خونده | - |
عضو مجلس إدارة | خزانة تقاعد المهندسين | الدكتور غياث القطيني |
عضو مجلس إدارة | السيد أسامة الطاهر | - |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الطباع | - |
عضو مجلس إدارة | السيد محمد سعيد الزعيم | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 729,500 | 0.06 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 129,100 | 0.86 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - ساحة النجمة - مقابل مديرية الطيران المدني - بناء الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية |
---|---|
صندوق البريد | 33979 |
الهاتف | 00963-11-33919 |
فاكس | 00963-11-3348731 |
البريد الالكتروني | info@chambank.sy |
الموقع الالكتروني | chambank.sy |
أخبار الشركة
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
3095.08
حجم التداول:
58406
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
3,063.00 | 180,771,378.00 | 58,406.00 | 3,095.08 | 69.00 | 3,284.00 | 3,063.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 92,480.00 | 0.00 | 43.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 12:59:58 | 430,728 | 3,000.00 | 3,063.00 | 9,189,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:58:25 | 430,716 | 1,041.00 | 3,063.00 | 3,188,583.00 | Valid |
2024-11-24 12:56:25 | 430,708 | 60.00 | 3,063.00 | 183,780.00 | Valid |
2024-11-24 12:54:44 | 430,702 | 410.00 | 3,063.00 | 1,255,830.00 | Valid |
2024-11-24 12:52:39 | 430,690 | 20.00 | 3,063.00 | 61,260.00 | Valid |
2024-11-24 12:49:01 | 430,660 | 3,000.00 | 3,063.00 | 9,189,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:36:58 | 430,636 | 375.00 | 3,063.00 | 1,148,625.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:55 | 430,629 | 1,482.00 | 3,063.00 | 4,539,366.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:55 | 430,628 | 1,000.00 | 3,063.00 | 3,063,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:55 | 430,627 | 1,000.00 | 3,063.00 | 3,063,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:55 | 430,626 | 2,500.00 | 3,064.00 | 7,660,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:55 | 430,625 | 200.00 | 3,064.00 | 612,800.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:55 | 430,624 | 460.00 | 3,064.00 | 1,409,440.00 | Valid |
2024-11-24 12:35:55 | 430,623 | 322.00 | 3,080.00 | 991,760.00 | Valid |
2024-11-24 12:16:31 | 430,575 | 2,000.00 | 3,063.00 | 6,126,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:16:18 | 430,574 | 2,000.00 | 3,063.00 | 6,126,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:16:18 | 430,573 | 1,650.00 | 3,063.00 | 5,053,950.00 | Valid |
2024-11-24 12:16:18 | 430,572 | 150.00 | 3,065.00 | 459,750.00 | Valid |
2024-11-24 12:16:18 | 430,571 | 200.00 | 3,066.00 | 613,200.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:08 | 430,564 | 350.00 | 3,063.00 | 1,072,050.00 | Valid |
2024-11-24 12:14:08 | 430,563 | 200.00 | 3,065.00 | 613,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:10:56 | 430,518 | 500.00 | 3,063.00 | 1,531,500.00 | Valid |
2024-11-24 12:10:26 | 430,517 | 4,822.00 | 3,063.00 | 14,769,786.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,514 | 1,000.00 | 3,063.00 | 3,063,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,513 | 2,000.00 | 3,063.00 | 6,126,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,512 | 2,222.00 | 3,063.00 | 6,805,986.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,511 | 2,000.00 | 3,064.00 | 6,128,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,510 | 1,000.00 | 3,065.00 | 3,065,000.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,509 | 350.00 | 3,066.00 | 1,073,100.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,508 | 460.00 | 3,067.00 | 1,410,820.00 | Valid |
2024-11-24 12:09:41 | 430,507 | 1,146.00 | 3,100.00 | 3,552,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:56:09 | 430,472 | 50.00 | 3,150.00 | 157,500.00 | Valid |
2024-11-24 11:51:43 | 430,459 | 1,854.00 | 3,100.00 | 5,747,400.00 | Valid |
2024-11-24 11:51:43 | 430,458 | 146.00 | 3,120.00 | 455,520.00 | Valid |
2024-11-24 11:48:51 | 430,453 | 854.00 | 3,120.00 | 2,664,480.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,444 | 778.00 | 3,063.00 | 2,383,014.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,443 | 5,000.00 | 3,063.00 | 15,315,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,442 | 3.00 | 3,063.00 | 9,189.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,441 | 30.00 | 3,063.00 | 91,890.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,440 | 500.00 | 3,063.00 | 1,531,500.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,439 | 300.00 | 3,064.00 | 919,200.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,438 | 600.00 | 3,064.00 | 1,838,400.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,437 | 320.00 | 3,100.00 | 992,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,436 | 890.00 | 3,101.00 | 2,759,890.00 | Valid |
2024-11-24 11:46:31 | 430,435 | 1,845.00 | 3,115.00 | 5,747,175.00 | Valid |
2024-11-24 11:45:59 | 430,433 | 305.00 | 3,115.00 | 950,075.00 | Valid |
2024-11-24 11:45:59 | 430,432 | 195.00 | 3,116.00 | 607,620.00 | Valid |
2024-11-24 11:42:43 | 430,419 | 500.00 | 3,116.00 | 1,558,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:30:47 | 430,398 | 8.00 | 3,200.00 | 25,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:30:03 | 430,395 | 260.00 | 3,200.00 | 832,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:27:01 | 430,386 | 40.00 | 3,200.00 | 128,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:27:01 | 430,385 | 116.00 | 3,255.00 | 377,580.00 | Valid |
2024-11-24 11:23:06 | 430,368 | 500.00 | 3,270.00 | 1,635,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:21:58 | 430,362 | 125.00 | 3,270.00 | 408,750.00 | Valid |
2024-11-24 11:21:30 | 430,361 | 500.00 | 3,275.00 | 1,637,500.00 | Valid |
2024-11-24 11:21:27 | 430,360 | 875.00 | 3,270.00 | 2,861,250.00 | Valid |
2024-11-24 11:21:27 | 430,359 | 125.00 | 3,271.00 | 408,875.00 | Valid |
2024-11-24 11:20:33 | 430,355 | 226.00 | 3,284.00 | 742,184.00 | Valid |
2024-11-24 11:20:33 | 430,354 | 200.00 | 3,283.00 | 656,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:23 | 430,327 | 30.00 | 3,280.00 | 98,400.00 | Valid |
2024-11-24 11:18:03 | 430,314 | 87.00 | 3,275.00 | 284,925.00 | Valid |
2024-11-24 11:17:06 | 430,313 | 263.00 | 3,275.00 | 861,325.00 | Valid |
2024-11-24 11:16:54 | 430,312 | 836.00 | 3,275.00 | 2,737,900.00 | Valid |
2024-11-24 11:14:35 | 430,305 | 1,000.00 | 3,275.00 | 3,275,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:11:56 | 430,283 | 20.00 | 3,280.00 | 65,600.00 | Valid |
2024-11-24 11:10:41 | 430,272 | 5.00 | 3,270.00 | 16,350.00 | Valid |
2024-11-24 11:04:40 | 430,253 | 600.00 | 3,260.00 | 1,956,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:00:34 | 430,234 | 1,000.00 | 3,260.00 | 3,260,000.00 | Valid |
2024-11-24 11:00:34 | 430,233 | 500.00 | 3,259.00 | 1,629,500.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 180,771,378 | |
إجمالي الكمية | 58,406 | |
عدد الصفقات | 69 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى