X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
بيانات الشركة
اسم الشركة | شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية |
---|---|
رمز الشركة | BSFF |
الأنشطة المرخصة | تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ،الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير ،إدارة الإصدارات الأولية "دون التعهد بالتغطية" ،إدارة الاستثمار |
الأنشطة المفعلة | تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ،الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير ،إدارة الإصدارات الأولية "دون التعهد بالتغطية" ،إدارة الاستثمار |
المدير العام | السيد محمد طويل |
مجلس الإدارة
اسم العضو | المنصب | نوع العضو | الجنسية |
---|---|---|---|
السيد بسام ممدوح معماري | رئيس مجلس الإدارة | طبيعي | سورية |
السيد جود ماهر بدره | عضو مجلس إدارة | طبيعي | سورية |
اندره لحود ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي | نائب رئيس مجلس الإدارة | اعتباري | سورية |
معلومات الاتصال
الموقع الالكتروني | www.bsff.com |
---|---|
العنوان | دمشق- الطلياني-شارع زياد بن ابي سفيان |
صندوق البريد | 33357 |
الهاتف | 963-11-3354111 |
فاكس | 963-11-3354112 |
البريد الالكتروني | info@bsff.com |